プレール・ドゥーク赤羽
東京都北区志茂四丁目
東京メトロ南北線 / 志茂駅 徒歩3分
2011年築 / 14階建 / 35戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
6階 / 25.73㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴3件の平均平米単価は92.63万円です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/15 | 2,350万円 | 91.3万円 | 6階 | 25.73㎡ | 1K | - |
2025/02/21 | 2,400万円 | 93.3万円 | 5階 | 25.73㎡ | 1K | - |
2024/12/25 | 2,400万円 | 93.3万円 | 6階 | 25.73㎡ | 1K | 北西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例54件の平均平米単価は92.97万円です。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/15 | プレール・ドゥーク赤羽 北区志茂四丁目 | 志茂駅3分 | 2,350万円 | 91.3万円 | 25.73㎡ | 1K | 6階 / 14階建 | - | 2011年 | 35戸 | SRC |
2020/12/06 | ルーブル赤羽 北区志茂二丁目 | 赤羽駅8分 | 2,300万円 | 87.8万円 | 26.2㎡ | 1K | 3階 / 5階建 | 東 | 2013年 | 38戸 | RC |
2024/07/22 | レアライズ志茂 北区志茂三丁目 | 志茂駅7分 | 2,400万円 | 93.2万円 | 25.74㎡ | 1K | 4階 / 5階建 | 南西 | 2016年 | 20戸 | RC |
2023/08/26 | エルフォルテ赤羽 北区志茂三丁目 | 志茂駅5分 | 2,400万円 | 91.5万円 | 26.23㎡ | 1K | 3階 / 7階建 | 南 | 2016年 | 48戸 | RC |
2021/06/25 | ハーモニーレジデンス東京シティゲート 北区岩淵町 | 赤羽岩淵駅5分 | 2,500万円 | 97.3万円 | 25.7㎡ | 1K | 9階 / 11階建 | 南 | 2011年 | 29戸 | RC |
2023/12/03 | スパシエ赤羽ステーションプラザ 北区赤羽南一丁目 | 赤羽駅3分 | 2,050万円 | 95.7万円 | 21.41㎡ | 1K | 12階 / 12階建 | 東 | 2006年 | 44戸 | RC |
2024/08/26 | LEXE赤羽 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅6分 | 2,690万円 | 100.3万円 | 26.81㎡ | 1K | 3階 / 12階建 | 東 | 2014年 | 39戸 | RC |
2025/02/02 | ドルチェ東京赤羽 北区赤羽南二丁目 | 赤羽駅4分 | 2,340万円 | 91.9万円 | 25.46㎡ | 1K | 2階 / 8階建 | 北 | 2007年 | 25戸 | RC |
2024/01/30 | VeronaTHE赤羽LUSSO 北区赤羽一丁目 | 赤羽岩淵駅4分 | 2,600万円 | 97.7万円 | 26.62㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | - | 2011年 | 20戸 | RC |
2024/06/22 | VeronaThe赤羽Lusso 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅3分 | 2,480万円 | 93.2万円 | 26.62㎡ | 1K | 3階 / 11階建 | - | 2011年 | 20戸 | RC |
2024/07/28 | ル・リオン赤羽 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅5分 | 1,780万円 | 69.7万円 | 25.52㎡ | 1K | 2階 / 8階建 | 南西 | 2007年 | 14戸 | RC |
2025/01/19 | ステージファースト赤羽アジールコート 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅4分 | 2,800万円 | 107.3万円 | 26.1㎡ | 1K | 7階 / 11階建 | 北西 | 2016年 | 34戸 | RC |
2022/02/18 | DIPS赤羽駅前 北区赤羽西一丁目 | 赤羽駅1分 | 2,430万円 | 96.2万円 | 25.26㎡ | 1K | 3階 / 9階建 | 南東 | 2013年 | 36戸 | RC |
2025/05/02 | ブライズ赤羽 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅4分 | 3,200万円 | 124.6万円 | 25.69㎡ | 1K | 2階 / 10階建 | - | 2014年 | 26戸 | RC |
2025/05/21 | ルフレグランディール赤羽 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅5分 | 2,890万円 | 111.3万円 | 25.97㎡ | 1K | 7階 / 8階建 | 北東 | 2016年 | 28戸 | RC |
2025/05/07 | プレール・ドゥーク赤羽II 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅4分 | 2,700万円 | 91.7万円 | 29.43㎡ | 1R | 9階 / 14階建 | - | 2007年 | 45戸 | RC |
2025/05/15 | レピュア赤羽 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅5分 | 2,780万円 | 108.3万円 | 25.67㎡ | 1K | 3階 / 8階建 | - | 2011年 | 40戸 | RC |
2021/06/24 | GRANDTRUTH赤羽 北区赤羽一丁目 | 赤羽岩淵駅3分 | 1,980万円 | 76.9万円 | 25.75㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | 西 | 2008年 | 20戸 | RC |
2024/03/03 | グラントゥルース赤羽プレミオ 北区赤羽一丁目 | 赤羽岩淵駅3分 | 1,980万円 | 78.0万円 | 25.4㎡ | 1K | 6階 / 8階建 | 南西 | 2013年 | 29戸 | RC |
2025/03/19 | フェルクルール赤羽岩淵 北区岩淵町 | 赤羽岩淵駅4分 | 2,350万円 | 92.5万円 | 25.4㎡ | 1R | 5階 / 12階建 | - | 2012年 | 30戸 | RC |
2023/07/31 | ヴェローナ王子神谷ルッソ 北区神谷三丁目 | 王子神谷駅6分 | 2,480万円 | 84.8万円 | 29.24㎡ | 1K | 6階 / 10階建 | 西 | 2011年 | 27戸 | RC |
2025/03/16 | VeronaOJIーKAMIYALUSSO 北区神谷三丁目 | 王子神谷駅6分 | 2,940万円 | 100.5万円 | 29.24㎡ | 1K | 4階 / 10階建 | - | 2011年 | 27戸 | RC |
2025/02/28 | ガリシア王子神谷 北区神谷三丁目 | 王子神谷駅6分 | 2,400万円 | 86.9万円 | 27.63㎡ | 1K | 3階 / 10階建 | 南 | 2013年 | 28戸 | RC |
2025/04/26 | メイクスデザイン王子神谷 北区神谷一丁目 | 王子神谷駅6分 | 2,600万円 | 101.8万円 | 25.54㎡ | 1K | 4階 / 10階建 | 北 | 2013年 | 28戸 | RC |
2025/01/31 | プレール・ドゥーク王子神谷 北区神谷一丁目 | 王子神谷駅4分 | 2,260万円 | 86.0万円 | 26.27㎡ | 1K | 2階 / 9階建 | 東 | 2007年 | 31戸 | RC |
2025/04/01 | LEXEAZEST赤羽 北区赤羽三丁目 | 赤羽岩淵駅5分 | 2,100万円 | 81.8万円 | 25.66㎡ | 1K | 6階 / 8階建 | 北西 | 2011年 | 30戸 | RC |
2023/06/12 | シンシティ東十条 北区東十条五丁目 | 東十条駅7分 | 1,750万円 | 82.4万円 | 21.25㎡ | 1K | 1階 / 6階建 | 南西 | 2006年 | 20戸 | RC |
2023/01/28 | プレミアムキューブ東十条アリア 北区東十条四丁目 | 東十条駅5分 | 2,280万円 | 104.6万円 | 21.79㎡ | 1K | 3階 / 10階建 | 西 | 2010年 | 57戸 | RC |
2025/02/03 | PREMIUMCUBE東十条Aria 北区東十条四丁目 | 東十条駅5分 | 2,600万円 | 124.8万円 | 20.83㎡ | 1K | 6階 / 10階建 | 東 | 2010年 | 57戸 | RC |
2021/09/26 | ラ.エテルノ赤羽台 北区赤羽台三丁目 | 赤羽駅10分 | 2,080万円 | 82.5万円 | 25.2㎡ | 1K | 3階 / 7階建 | 北西 | 2006年 | 29戸 | RC |
2023/12/18 | プレール・ドゥーク東京NORTHII 北区中十条三丁目 | 東十条駅5分 | 1,980万円 | 98.4万円 | 20.13㎡ | 1K | 3階 / 9階建 | - | 2007年 | 71戸 | RC |
2024/02/20 | パティーナ十条 北区中十条四丁目 | 東十条駅6分 | 2,630万円 | 102.5万円 | 25.66㎡ | 1K | 3階 / 7階建 | 北 | 2014年 | 32戸 | RC |
2023/02/17 | ライオンズ東十条ステーションプラザ 北区東十条三丁目 | 東十条駅2分 | 2,890万円 | 93.4万円 | 30.95㎡ | 1R | 4階 / 15階建 | 南西 | 2007年 | 70戸 | RC |
2024/12/08 | ヴォーガコルテ王子神谷アジールコート 北区王子五丁目 | 王子神谷駅3分 | 2,180万円 | 81.7万円 | 26.68㎡ | 1K | 5階 / 7階建 | 北 | 2008年 | 30戸 | RC |
2024/06/11 | 王子神谷コート 北区王子五丁目 | 王子神谷駅3分 | 2,180万円 | 81.7万円 | 26.68㎡ | 1K | 6階 / 7階建 | 北 | 2008年 | 30戸 | RC |
2023/06/02 | メインステージ赤羽北II 北区赤羽北一丁目 | 北赤羽駅7分 | 1,980万円 | 78.0万円 | 25.38㎡ | 1K | 6階 / 9階建 | - | 2012年 | 33戸 | RC |
2023/06/11 | アルテシモリンクフィオーレ 北区赤羽西四丁目 | 赤羽駅11分 | 2,280万円 | 89.9万円 | 25.35㎡ | 1K | 4階 / 5階建 | 南 | 2008年 | 37戸 | RC |
2022/10/30 | プレセダンヒルズ王子神谷駅前 北区王子五丁目 | 王子神谷駅1分 | 2,600万円 | 98.0万円 | 26.53㎡ | 1K | 8階 / 9階建 | 西 | 2014年 | 25戸 | RC |
2022/07/04 | 日神デュオステージ王子神谷 北区王子五丁目 | 王子神谷駅2分 | 3,100万円 | 102.9万円 | 30.13㎡ | 1DK | 3階 / 10階建 | 東 | 2008年 | 37戸 | RC |
2024/08/08 | LA.ジーベック東十条 北区東十条二丁目 | 東十条駅4分 | 2,300万円 | 89.4万円 | 25.72㎡ | 1R | 7階 / 11階建 | 南西 | 2007年 | 44戸 | RC |
2020/12/11 | LA.XEBEC東十条 北区東十条二丁目 | 東十条駅4分 | 2,000万円 | 78.6万円 | 25.43㎡ | 1K | 8階 / 11階建 | 北東 | 2007年 | 44戸 | RC |
2021/02/14 | TRADIS東十条 北区東十条二丁目 | 東十条駅2分 | 2,120万円 | 82.5万円 | 25.7㎡ | 1K | 2階 / 9階建 | 南西 | 2012年 | 34戸 | RC |
2021/03/01 | コンシェリア・デュー東十条 北区東十条二丁目 | 東十条駅5分 | 2,100万円 | 80.8万円 | 26㎡ | 1K | 2階 / 5階建 | 北東 | 2007年 | 35戸 | RC |
2024/12/15 | ステージファースト東十条 北区東十条一丁目 | 東十条駅3分 | 2,550万円 | 98.8万円 | 25.81㎡ | 1K | 4階 / 8階建 | 南東 | 2009年 | 35戸 | RC |
2024/08/23 | AXAS東十条アジールコート 北区東十条一丁目 | 東十条駅7分 | 2,690万円 | 105.4万円 | 25.52㎡ | 1Kバストイレ別 | 2階 / 9階建 | - | 2013年 | 59戸 | RC |
2025/04/11 | レクシオシティ王子神谷 北区王子四丁目 | 王子神谷駅5分 | 2,280万円 | 96.2万円 | 23.7㎡ | 1K | 4階 / 12階建 | 東 | 2008年 | 46戸 | RC |
2024/08/18 | ARTESSIMOLINKROSSO 北区王子四丁目 | 王子駅10分 | 2,090万円 | 81.2万円 | 25.73㎡ | 1K | 6階 / 10階建 | 南東 | 2009年 | 34戸 | RC |
2022/03/11 | ドルチェ東京上十条 北区上十条五丁目 | 十条駅13分 | 2,180万円 | 86.0万円 | 25.35㎡ | 1K | 1階 / 5階建 | 南東 | 2007年 | 31戸 | RC |
2022/07/11 | アイル王子 北区王子三丁目 | 王子神谷駅6分 | 2,390万円 | 94.0万円 | 25.43㎡ | 1K | 9階 / 10階建 | 東 | 2013年 | 26戸 | RC |
2025/03/18 | BLANCNOIRKitaAkabane 北区赤羽北二丁目 | 北赤羽駅2分 | 2,020万円 | 90.7万円 | 22.27㎡ | 1K | 4階 / 7階建 | 北西 | 2012年 | 47戸 | RC |
2023/11/26 | ブランノアール北赤羽 北区赤羽北二丁目 | 北赤羽駅1分 | 2,880万円 | 92.4万円 | 31.17㎡ | 1K | 7階 / 7階建 | 南 | 2012年 | 46戸 | RC |
2025/04/18 | CQレジデンス赤羽西 北区赤羽西六丁目 | 本蓮沼駅10分 | 2,000万円 | 96.7万円 | 20.68㎡ | 1K | 1階 / 4階建 | 東 | 2006年 | 14戸 | RC |
2022/01/30 | ガーラ・シティ王子 北区王子三丁目 | 王子駅6分 | 2,280万円 | 108.5万円 | 21.01㎡ | 1K | 9階 / 13階建 | 南東 | 2010年 | 61戸 | RC |
2025/01/20 | グランフォース王子 北区王子三丁目 | 王子駅7分 | 2,280万円 | 86.1万円 | 26.48㎡ | 1K | 2階 / 11階建 | 南 | 2014年 | 20戸 | RC |
2024/08/26 | AZESTID板橋本町 北区西が丘二丁目 | 板橋本町駅10分 | 2,190万円 | 85.0万円 | 25.75㎡ | 1K | 4階 / 4階建 | 東 | 2016年 | 24戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で12.1%上昇、北区では2.7%上昇しています。
販売中の類似マンション
ホーユウコンフォルト飛鳥山東
東京都北区上中里二丁目
JR京浜東北線 / 上中里駅 徒歩 3分
1991年築 / 6階建 / 56戸 / RC造
コスモ田端
東京都北区田端新町三丁目
JR山手線 / 田端駅 徒歩 9分
1993年築 / 12階建 / 133戸 / SRC造
日神パレス東十条
東京都北区東十条一丁目
JR京浜東北線 / 東十条駅 徒歩 5分
1988年築 / 5階建 / 31戸 / RC造
エルヴィエントアース田端
東京都北区田端新町三丁目
JR山手線 / 田端駅 徒歩 9分
2006年築 / 6階建 / 130戸 / RC造
メインステージ十条
東京都北区上十条五丁目
JR埼京線 / 十条駅 徒歩 11分
1991年築 / 7階建 / 30戸 / RC造
サンピア赤羽
東京都北区赤羽一丁目
JR京浜東北線 / 赤羽駅 徒歩 5分
1989年築 / 7階建 / 28戸 / RC造
コープ野村王子
東京都北区王子一丁目
分都電荒川線 / 王子駅 徒歩 3分
1984年築 / 13階建 / 118戸 / SRC造
ライオンズマンション尾久
東京都北区昭和町二丁目
JR高崎線 / 尾久駅 徒歩 4分
1981年築 / 5階建 / 53戸 / RC造
CQレジデンス赤羽西
東京都北区赤羽西六丁目
都営三田線 / 本蓮沼駅 徒歩 10分
2006年築 / 4階建 / 14戸 / RC造